鱼钩是钓鱼最基础的工具,泛指钓鱼时用于悬挂饵料吸引鱼咬钩的钩状物,因设计不同可分为数十种钩型,每种钩型又可分为1号、2号、3号、4号等数个甚至数十个钩号,下面小编就科普一下1号鱼钩尺寸表吧!
一、鱼钩概述
鱼钩是钓鱼时用于悬挂饵料吸引鱼咬钩的工具,由柄头、钩柄、钩弯、钩尖、钩门、钩底等六部分组成,因设计不同可分为数十种钩型,常用的有伊势尼钩、袖钩、新关东钩、伊豆钩、海夕钩、丸世钩、千又钩、白狐钩、秋田狐钩等,还有少数为特定环境或特定鱼种设计的鱼钩,例如传统钓法用的朝天钩,路亚钓法用的三本钩、曲柄钩、铅头钩等。
二、尺寸对照表
钩型 | 钩身(mm) | 钩门(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力值(kg) |
1号袖钩 | 6.5 | 2.7 | 2.9 | 0.25 | 1.2~1.5 |
1号伊势尼钩 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 0.50 | 2.8~3.6 |
1号伊豆钩 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 0.40 | 2.3~2.9 |
1号新关东钩 | 12.9 | 5.8 | 6.1 | 0.68 | 6.8~8.0 |
1号海夕钩 | 7.8 | 3.5 | 3.6 | 0.33 | 1.8~2.3 |
1号丸世钩 | 8.5 | 2.9 | 3.8 | 0.39 | 1.5~2.3 |
1号溪流钩 | 7.3 | 2.9 | 3.4 | 0.28 | 1.5~2.1 |
1号千又钩 | 12.9 | 5.6 | 6.7 | 0.60 | 3.8~4.5 |
1号秋田狐钩 | 7.5 | 2.5 | 3.2 | 0.26 | 1.6~2.0 |
1号白狐钩 | 11.6 | 4.0 | 4.6 | 0.41 | 2.5~3.1 |
鱼钩尺寸并没有统一的标准,生产厂家不同鱼钩的尺寸、拉力值等均可能不同,以上1号鱼钩尺寸表仅供参考,请以实际尺寸为准。
三、钩型特点
钩型 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 | 鱼种 |
袖钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有/无 | 鲫鱼、罗非鱼 |
伊势尼钩 | 粗 | 宽 | 短 | 鹰嘴 | 有 | 鲤鱼、草鱼 |
伊豆钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
新关东钩 | 粗 | 宽 | 长 | 直 | 无 | 鲤鱼、草鱼 |
海夕钩 | 细 | 宽 | 长 | 直 | 有 | 鲫鱼、鳊鱼 |
丸世钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
溪流钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 白条鱼、鲫鱼 |
千又钩 | 粗 | 宽 | 长 | 鹰嘴、歪嘴 | 有 | 鲤鱼、鲶鱼 |
秋田狐钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有 | 白条鱼、鲫鱼 |
白狐钩 | 粗 | 窄 | 长 | 直 | 有 | 鲤鱼、黄颡鱼 |
注:钓鱼要根据鱼情、水情、季节等选择钩型,例如钓鲫鱼、罗非鱼等小鱼时要用“细条钩”,钓鲤鱼、草鱼等大鱼时要用“粗条钩”。
四、线组搭配
钩号 | 钩型 | 子线 | 主线 | 钓重 | 鱼种 |
1号 | 伊势尼钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤以内 | 鲫鱼、罗非鱼 |
袖钩 | 0.4号 | 0.8号 | 1两以内 | 麦穗鱼、白条 | |
伊豆钩 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 白条、鲫鱼 | |
海夕钩 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
溪流钩 | 0.4号 | 0.8号 | 1两以内 | 麦穗鱼、白条 | |
2号 | 伊势尼钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
袖钩 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 白条、鲫鱼 | |
伊豆钩 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 白条、鲫鱼 | |
海夕钩 | 0.8号 | 1.2号 | 2两至3两 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
溪流钩 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 白条、鲫鱼 | |
3号 | 伊势尼钩 | 1.2号 | 2.0号 | 2斤至3斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
袖钩 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 白条、鲫鱼 | |
伊豆钩 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至半斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
海夕钩 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至半斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
溪流钩 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 白条、鲫鱼 | |
4号 | 伊势尼钩 | 1.5号 | 2.5号 | 3斤至4斤 | 鲤鱼、草鱼 |
袖钩 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至半斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
伊豆钩 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
海夕钩 | 1.0号 | 1.5号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
溪流钩 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至半斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
5号 | 伊势尼钩 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 | 鲤鱼、草鱼 |
袖钩 | 1.0号 | 1.5号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
伊豆钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
海夕钩 | 1.2号 | 2.0号 | 1斤至2斤 | 鲤鱼、草鱼 | |
溪流钩 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
6号 | 伊势尼钩 | 2.0号 | 3.0号 | 5斤至6斤 | 鲤鱼、草鱼 |
袖钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
伊豆钩 | 1.2号 | 2.0号 | 2斤至3斤 | 黄颡鱼、黑鱼 | |
海夕钩 | 1.5号 | 2.5号 | 2斤至3斤 | 鲤鱼、草鱼 | |
溪流钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
注:上述线组搭配表仅供参考,钓鱼时要根据实际鱼情、水情、季节等因素灵活搭配。